Fiets A

Stromer ST7 Pinion 2026
€ 12.990
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.440 Wh
- Motorkoppel
- 52 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A

€ 12.990
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B

€ 10.990
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Data naast elkaar
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| Prijs | € 12.990 | € 10.990 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| LoopondersteuningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| MotormerkGelijk | Stromer | Stromer |
| Motormodel | SYNO Sport II | SYNO Sport |
| MotorpositieGelijk | Achter | Achter |
| Nominaal motorvermogen | 940 W | 850 W |
| Motorkoppel | 52 Nm | 48 Nm |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| BatterijmerkGelijk | Stromer | Stromer |
| Batterijmodel | BQ1440 | BQ983 |
| Batterijcapaciteit | 1.440 Wh | 983 Wh |
| BatterijspanningGelijk | 48 V | 48 V |
| Batterijgewicht | 6,7 kg | 4,8 kg |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1440 | 983 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.440 Wh | 983 Wh |
| Tweede batterij ondersteundGelijk | Nee | Nee |
| LadermerkGelijk | Stromer | Stromer |
| LadermodelGelijk | CR246 | CR246 |
| LaadvermogenGelijk | 246 W | 246 W |
| Laadtijd | 7 h | 5,5 h |
| LaadaansluitingGelijk | EnergyBus | EnergyBus |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteemGelijk | Versnellingsbak | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteemGelijk | Pinion | Pinion |
| Model versnellingssysteem | C1.12 Smart.Shift | C1.9 XR |
| Aantal versnellingen | 12 | 9 |
| Versnellingsbereik | 600 % | 568 % |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelenGelijk | Ja | Ja |
| CrankstelGelijk | Pinion Forged-175 | Pinion Forged-175 |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| Merk voorremGelijk | TRP | TRP |
| Model voorremGelijk | HD944 | HD944 |
| Zuigers voorremGelijk | 4 | 4 |
| Diameter voorremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Merk achterremGelijk | TRP | TRP |
| Model achterremGelijk | HD944 | HD944 |
| Zuigers achterremGelijk | 4 | 4 |
| Diameter achterremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| ABSGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Nee | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Pirelli | Pirelli |
| Model voorbandGelijk | Angel ST Sport | Angel ST Sport |
| Maat voorbandGelijk | 57-584 | 57-584 |
| Merk achterbandGelijk | Pirelli | Pirelli |
| Model achterbandGelijk | Angel ST Sport | Angel ST Sport |
| Maat achterbandGelijk | 57-584 | 57-584 |
| Velgmodel | Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss | Stromer 27.5 x 35 by RODI |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| Merk koplampGelijk | Supernova | Supernova |
| Model koplampGelijk | M99 Pro 2 | M99 Pro 2 |
| Lichtopbrengst dimlichtGelijk | 1.200 lm | 1.200 lm |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Lichtopbrengst grootlichtGelijk | 1.900 lm | 1.900 lm |
| Merk achterlichtGelijk | Supernova | Supernova |
| Model achterlichtGelijk | M99 Taillight | M99 Taillight |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| DagrijlichtGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| ClaxonGelijk | Ja | Ja |
| Aantal spiegelsGelijk | 1 | 1 |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| AlarmGelijk | Ja | Ja |
| Elektronische startblokkeringGelijk | Ja | Ja |
| Keyless bedieningGelijk | Ja | Ja |
| GPS-diefstaltrackingGelijk | Ja | Ja |
| Vergrendeling op afstandGelijk | Ja | Ja |
| DiefstalmodusGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| BluetoothGelijk | Ja | Ja |
| Mobiele dataverbindingGelijk | Ja | Ja |
| Companion-appGelijk | Ja | Ja |
| AppnaamGelijk | OMNI | OMNI |
| AppplatformenGelijk | iOS; Android | iOS; Android |
| Smartphone-integratieGelijk | Ja | Ja |
| OTA-updatesGelijk | Ja | Ja |
| RitstatistiekenGelijk | Ja | Ja |
| BereikweergaveGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| DisplaymerkGelijk | Stromer | Stromer |
| DisplaymodelGelijk | OMNI C | OMNI C |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| TouchscreenGelijk | Ja | Ja |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Geïntegreerde telefoonhouderGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| ZithoudingGelijk | Sportief | Sportief |
| Zadel | Brooks Cambium C17 | Selle Royal, Vivo Sport UniTech |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedragerGelijk | 22,5 kg | 22,5 kg |
| BagagebevestigingssysteemGelijk | Racktime | Racktime |
| Geschikt voor kinderzitjeGelijk | Nee | Nee |
| Geschikt voor fietskarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| Maximaal systeemgewichtGelijk | 150 kg | 150 kg |
| FramematenGelijk | M; L; XL | M; L; XL |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| FrametypeGelijk | Hoge instap | Hoge instap |
| Beschikbare kleuren | Dark Platinum | Aventurine Green |
| Kenmerk | Stromer ST7 Pinion | Stromer ST5 Pinion |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
| Pedalen inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
| Inbegrepen accessoires | Battery; charger; side mirror; pedals | Side mirror; Smartphone holder |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Stromer ST7 Pinion onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en hogere maximaal gepubliceerde range.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.