Instap in de reeks
ST1 Standard heeft de laagste gepubliceerde prijs in deze selectie; ST7 Pinion de hoogste. Dat is prijscontext, geen koopadvies.
Stromer vergelijken
Deze vergelijking gebruikt uitsluitend gepubliceerde PedelecIQ-specificaties. Een specificatierij verschijnt alleen wanneer elk vergeleken model een bekende gepubliceerde waarde heeft.
Kort samengevat
| Specificatie | ST1 Standard | ST2 Standard | ST3 Standard | ST5 Pinion | ST7 Pinion |
|---|---|---|---|---|---|
| Modeljaar | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Prijs | € 4.499 | € 6.890 | € 8.458 | € 10.990 | € 12.990 |
| Motorpositie | Achter | Achter | Achter | Achter | Achter |
| Motor | Stromer · CYRO Drive II | Stromer · CYRO Drive 3 | Stromer · SYNO Drive II | Stromer · SYNO Sport | Stromer · SYNO Sport II |
| Nominaal motorvermogen | 670 W | 750 W | 820 W | 850 W | 940 W |
| Motorkoppel | 35 Nm | 40 Nm | 44 Nm | 48 Nm | 52 Nm |
| Grootste beschikbare batterij | 983 Wh | 983 Wh | 983 Wh | 983 Wh | 1.440 Wh |
| Gepubliceerd fabrikantbereik | 655 Wh: tot 120 km | 655 Wh: tot 120 km | 983 Wh: tot 180 km | 983 Wh: tot 180 km | 1.440 Wh: tot 260 km |
| Aandrijving | Ketting · Derailleur · Microshift · 9-Speed | Riem · Versnellingsbak · Pinion · C1.6 | Riem · Versnellingsbak · Pinion · C1.9 XR | Riem · Versnellingsbak · Pinion · C1.9 XR | Riem · Versnellingsbak · Pinion · C1.12 Smart.Shift |
| Remmen | Tektro · HD922 | Tektro · HD922 | TRP · HD942 | TRP · HD944 | TRP · HD944 |
| Wielen & banden | 27,5 inch · Stromer Custom TA754 | 27,5 inch · Angel GT Urban | 27,5 inch · Angel ST Urban | 27,5 inch · Angel ST Sport | 27,5 inch · Angel ST Sport |
| ABS | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Remlicht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GPS-diefstaltracking | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bagagedrager | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spatborden | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Duiding zonder winnaar
ST1 Standard heeft de laagste gepubliceerde prijs in deze selectie; ST7 Pinion de hoogste. Dat is prijscontext, geen koopadvies.
Een hogere gepubliceerde prijs is alleen context. Bekijk motor, batterij, aandrijving en uitrusting in de tabel om de concrete verschillen te beoordelen.
ST7 Pinion heeft met 1.440 Wh de grootste gepubliceerde afzonderlijke batterij in deze selectie.
ST5 Pinion, ST7 Pinion voldoen op basis van gepubliceerde waarden aan de bestaande PedelecIQ-regels voor sportief rijden.
ST1 Standard: Ketting · Derailleur; ST2 Standard: Riem · Versnellingsbak; ST3 Standard: Riem · Versnellingsbak; ST5 Pinion: Riem · Versnellingsbak; ST7 Pinion: Riem · Versnellingsbak.