Fiets A

Stromer ST1 Standard 2026
€ 4.499
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 655 Wh
- Motorkoppel
- 35 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A

€ 4.499
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B

€ 12.990
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Veiligheid en zichtbaarheid
Motor en dynamiek
Diefstalbeveiliging
Connectiviteit en digitale functies
Data naast elkaar
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Prijs | € 4.499 | € 12.990 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| LoopondersteuningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| MotormerkGelijk | Stromer | Stromer |
| Motormodel | CYRO Drive II | SYNO Sport II |
| MotorpositieGelijk | Achter | Achter |
| Nominaal motorvermogen | 670 W | 940 W |
| Motorkoppel | 35 Nm | 52 Nm |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| BatterijmerkGelijk | Stromer | Stromer |
| Batterijmodel | BQ655 | BQ1440 |
| Batterijcapaciteit | 655 Wh | 1.440 Wh |
| BatterijspanningGelijk | 48 V | 48 V |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 655; 828; 983 | 1440 |
| Grootste beschikbare batterij | 983 Wh | 1.440 Wh |
| Tweede batterij ondersteundGelijk | Nee | Nee |
| LadermerkGelijk | Stromer | Stromer |
| LadermodelGelijk | CR246 | CR246 |
| LaadvermogenGelijk | 246 W | 246 W |
| Laadtijd | 4,25 h | 7 h |
| LaadaansluitingGelijk | EnergyBus | EnergyBus |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Derailleur | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteem | Microshift | Pinion |
| Model versnellingssysteem | 9-Speed | C1.12 Smart.Shift |
| Aantal versnellingen | 9 | 12 |
| Aandrijving | Ketting | Riem |
| Automatisch schakelen | Nee | Ja |
| Crankstel | FSA Gossamer, 52T | Pinion Forged-175 |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | TRP |
| Model voorrem | HD922 | HD944 |
| Zuigers voorrem | 2 | 4 |
| Diameter voorremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Merk achterrem | Tektro | TRP |
| Model achterrem | HD922 | HD944 |
| Zuigers achterrem | 2 | 4 |
| Diameter achterremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| ABS | Nee | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Nee | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorband | Vee Tire | Pirelli |
| Model voorband | Stromer Custom TA754 | Angel ST Sport |
| Maat voorband | 54-584 | 57-584 |
| Merk achterband | Vee Tire | Pirelli |
| Model achterband | Stromer Custom TA754 | Angel ST Sport |
| Maat achterband | 54-584 | 57-584 |
| Velgmodel | Stromer 27.5 x 30 | Stromer 27.5 x 35 by DT Swiss |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Supernova |
| Model koplamp | Z4 Elite | M99 Pro 2 |
| Lichtopbrengst dimlicht | 600 lm | 1.200 lm |
| Merk achterlicht | Roxim | Supernova |
| Model achterlicht | R3E | M99 Taillight |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| DagrijlichtGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| ClaxonGelijk | Ja | Ja |
| Aantal spiegelsGelijk | 1 | 1 |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Elektronische startblokkeringGelijk | Ja | Ja |
| Keyless bedieningGelijk | Ja | Ja |
| GPS-diefstaltracking | Nee | Ja |
| Vergrendeling op afstandGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| BluetoothGelijk | Ja | Ja |
| Mobiele dataverbinding | Nee | Ja |
| Companion-appGelijk | Ja | Ja |
| AppnaamGelijk | OMNI | OMNI |
| AppplatformenGelijk | iOS; Android | iOS; Android |
| Smartphone-integratieGelijk | Ja | Ja |
| OTA-updatesGelijk | Ja | Ja |
| Ritstatistieken | Nee | Ja |
| BereikweergaveGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| DisplaymerkGelijk | Stromer | Stromer |
| DisplaymodelGelijk | OMNI C | OMNI C |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| TouchscreenGelijk | Ja | Ja |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Geïntegreerde telefoonhouderGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Zadel | Ergon ST10 | Brooks Cambium C17 |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedragerGelijk | 22,5 kg | 22,5 kg |
| BagagebevestigingssysteemGelijk | Racktime | Racktime |
| Geschikt voor kinderzitjeGelijk | Nee | Nee |
| Geschikt voor fietskarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| Maximaal systeemgewichtGelijk | 150 kg | 150 kg |
| Framematen | M; L | M; L; XL |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Beschikbare kleuren | Deep Petrol; Dark Grey | Dark Platinum |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Stromer ST7 Pinion |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
| Pedalen inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
| Inbegrepen accessoiresGelijk | Battery; charger; side mirror; pedals | Battery; charger; side mirror; pedals |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Stromer ST1 Standard onderscheidt zich door meer keuze in batterijcapaciteit en Stromer ST7 Pinion onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en hogere maximaal gepubliceerde range.
Stromer ST7 Pinion combineert een versnellingsbak met riemaandrijving.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Stromer ST7 Pinion heeft als enige ABS.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Stromer ST7 Pinion heeft als enige mobiele dataverbinding en Stromer ST7 Pinion heeft als enige GPS-diefstaltracking.
Stromer ST7 Pinion heeft het hogere opgegeven nominale motorvermogen: 940 tegenover 670 W, een verschil van 270 W en Stromer ST7 Pinion heeft daarnaast het hogere opgegeven koppel (52 tegenover 35 Nm; verschil 17 Nm).