Fiets A

Stromer ST1 Standard 2026
€ 4.499
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 655 Wh
- Motorkoppel
- 35 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A

€ 4.499
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 5.249
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Motor en dynamiek
Data naast elkaar
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Prijs | € 4.499 | € 5.249 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| LoopondersteuningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Motormerk | Stromer | Bosch |
| Motormodel | CYRO Drive II | Performance Line Speed Gen4 |
| Motorpositie | Achter | Midden |
| Nominaal motorvermogen | 670 W | 250 W |
| Motorkoppel | 35 Nm | 85 Nm |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Stromer | Bosch |
| Batterijmodel | BQ655 | PowerTube 500 |
| Batterijcapaciteit | 655 Wh | 500 Wh |
| Batterijspanning | 48 V | 36 V |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 655; 828; 983 | 500 |
| Grootste beschikbare batterij | 983 Wh | 500 Wh |
| Tweede batterij ondersteund | Nee | Ja |
| Maximale geïnstalleerde batterijcapaciteit | 983 Wh | 1.000 Wh |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Derailleur | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Microshift | Enviolo |
| Model versnellingssysteem | 9-Speed | Trekking |
| Aandrijving | Ketting | Riem |
| Automatisch schakelenGelijk | Nee | Nee |
| Cassette | 11-42 | Gates CDX 24T |
| Crankstel | FSA Gossamer, 52T | KOGA |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | Magura |
| Model voorrem | HD922 | MT4e |
| Zuigers voorremGelijk | 2 | 2 |
| Diameter voorremschijf | 203 mm | 180 mm |
| Merk achterrem | Tektro | Magura |
| Model achterrem | HD922 | MT4e |
| Zuigers achterremGelijk | 2 | 2 |
| Diameter achterremschijf | 203 mm | 160 mm |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Nee | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorband | Vee Tire | Schwalbe |
| Model voorband | Stromer Custom TA754 | Super Moto-X |
| Maat voorband | 54-584 | 62-584 |
| Merk achterband | Vee Tire | Schwalbe |
| Model achterband | Stromer Custom TA754 | Super Moto-X |
| Maat achterband | 54-584 | 62-584 |
| Velgmodel | Stromer 27.5 x 30 | Rodi Tryp Disc |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Busch & Müller |
| Model koplamp | Z4 Elite | IQ-X E |
| Merk achterlicht | Roxim | Busch & Müller |
| Model achterlicht | R3E | Toplight 2C plus |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| BluetoothGelijk | Ja | Ja |
| Companion-appGelijk | Ja | Ja |
| Appnaam | OMNI | Bosch eBike Connect |
| AppplatformenGelijk | iOS; Android | iOS; Android |
| Smartphone-integratieGelijk | Ja | Ja |
| OTA-updatesGelijk | Ja | Ja |
| Ritstatistieken | Nee | Ja |
| BereikweergaveGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Displaymerk | Stromer | Bosch |
| Displaymodel | OMNI C | Kiox |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| Touchscreen | Ja | Nee |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Zadel | Ergon ST10 | KOGA Sports |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 22,5 kg | 25 kg |
| BagagebevestigingssysteemGelijk | Racktime | Racktime |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| Fietsgewicht | 29 kg | 26,7 kg |
| Framematen | M; L | S; M; L; XL |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Beschikbare kleuren | Deep Petrol; Dark Grey | Black Metallic |
| Kenmerk | Stromer ST1 Standard | Koga PACE B20 |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
| Pedalen inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Stromer ST1 Standard onderscheidt zich door meer keuze in batterijcapaciteit en grotere maximaal beschikbare losse accu en Koga PACE B20 onderscheidt zich door hogere maximaal gepubliceerde range.
Koga PACE B20 gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Stromer ST1 Standard heeft het hogere opgegeven nominale motorvermogen: 670 tegenover 250 W, een verschil van 420 W, Koga PACE B20 heeft daarnaast het hogere opgegeven koppel (85 tegenover 35 Nm; verschil 50 Nm) en Koga PACE B20 is 2,3 kg lichter.