Fiets A
Specter Specter 2 2027
€ 6.490
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.000 Wh
- Motorkoppel
- 100 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 6.490
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 6.699
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Veiligheid en zichtbaarheid
Motor en dynamiek
Comfortvoorzieningen
Data naast elkaar
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Prijs | € 6.490 | € 6.699 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| MotorpositieGelijk | Midden | Midden |
| Nominaal motorvermogen | 500 W | 250 W |
| Motorkoppel | 100 Nm | 85 Nm |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 1.000 Wh | 750 Wh |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1000 | 750 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.000 Wh | 750 Wh |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteemGelijk | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteemGelijk | Enviolo | Enviolo |
| Model versnellingssysteem | Automatiq | Heavy Duty manual |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Merk voorrem | TRP | Magura |
| Zuigers voorremGelijk | 4 | 4 |
| Merk achterrem | TRP | Magura |
| Zuigers achterremGelijk | 4 | 4 |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Voorvering | Nee | Ja |
| Geveerde zadelpen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Grootlicht | Ja | Nee |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltrackingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| BluetoothGelijk | Ja | Ja |
| Mobiele dataverbindingGelijk | Ja | Ja |
| Companion-appGelijk | Ja | Ja |
| Appnaam | Specter | Gazelle app |
| AppplatformenGelijk | iOS; Android | iOS; Android |
| Smartphone-integratieGelijk | Ja | Ja |
| OTA-updatesGelijk | Ja | Ja |
| NavigatieGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Displaymerk | Specter | Bosch |
| Displaymodel | OS2 integrated 6" HD touchscreen | Kiox 300 |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| Framematen | One size | M(50); L(55); XL(60) |
| Framemateriaal | Carbon | Aluminium |
| FrametypeGelijk | Hoge instap | Hoge instap |
| Beschikbare kleuren | Titanium | Anthracite grey mat |
| Kenmerk | Specter Specter 2 | Gazelle Eclipse Speed |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Specter Specter 2 onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu, Gazelle Eclipse Speed onderscheidt zich door hogere maximaal gepubliceerde range en Specter Specter 2 heeft als enige geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Specter Specter 2 heeft als enige geveerde zadelpen en Gazelle Eclipse Speed heeft als enige voorvering.
Specter Specter 2 heeft als enige grootlicht.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Specter Specter 2 heeft het hogere opgegeven nominale motorvermogen: 500 tegenover 250 W, een verschil van 250 W en Specter Specter 2 heeft daarnaast het hogere opgegeven koppel (100 tegenover 85 Nm; verschil 15 Nm).