Fiets A
Riese & Müller Charger5 vario HS 2027
€ 7.219
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 800 Wh
- Motorkoppel
- 100 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.219
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 6.995
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Comfortvoorzieningen
Diefstalbeveiliging
Connectiviteit en digitale functies
Data naast elkaar
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.219 | € 6.995 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Motormerk | Bosch | Ellio |
| Motorpositie | Midden | Voor; Midden |
| Piekvermogen | 750 W | 1.500 W |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Bosch | Ellio |
| Batterijcapaciteit | 800 Wh | 1.150 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 800 | 1150 |
| Grootste beschikbare batterij | 800 Wh | 1.150 Wh |
| Tweede batterij ondersteund | Ja | Nee |
| Maximale geïnstalleerde batterijcapaciteit | 1.050 Wh | 1.150 Wh |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteemGelijk | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Enviolo | Ellio |
| Model versnellingssysteem | Utility V1 | CVT |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelen | Nee | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Magura | Tektro |
| Merk achterrem | Magura | Tektro |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Voorvering | Ja | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 27,5 inch | 20 inch |
| Maat achterwiel | 27,5 inch | 20 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Super Moto-X | Pick-Up |
| Maat voorband | 62-584 | 60-406 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Super Moto-X | Pick-Up |
| Maat achterband | 62-584 | 60-406 |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Supernova | Roxim |
| Model koplamp | M99 Mini Pro-45 | Z4E Pro |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Supernova | Roxim |
| Model achterlicht | TL3 Pro S | R3E |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| KentekenverlichtingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Type standaardGelijk | Zijstandaard | Zijstandaard |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltracking | Ja | Nee |
| Fysiek slot inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Bluetooth | Ja | Nee |
| Mobiele dataverbinding | Ja | Nee |
| Companion-app | Ja | Nee |
| Smartphone-integratie | Ja | Nee |
| OTA-updates | Ja | Nee |
| Navigatie | Ja | Nee |
| RitstatistiekenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Displaymerk | Bosch | Ellio |
| Displaymodel | Kiox 500 + Purion 200 | 3.5-inch display |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| TouchscreenGelijk | Nee | Nee |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 27 kg | 25 kg |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| Framematen | S; M; L; XL | One size |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Frametype | Hoge instap | Lage instap |
| Beschikbare kleuren | magnesium; maroon; pine; slate grey | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey |
| Kenmerk | Riese & Müller Charger5 vario HS | Ellio Original |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Original onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en hogere maximale gelijktijdig geïnstalleerde capaciteit en Riese & Müller Charger5 vario HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Riese & Müller Charger5 vario HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Riese & Müller Charger5 vario HS heeft als enige mobiele dataverbinding, Bluetooth, companion-app, navigatie en OTA-updates en Riese & Müller Charger5 vario HS heeft als enige GPS-diefstaltracking.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.