Fiets A
Riese & Müller Carrie2 touring HS 2027
€ 7.729
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 800 Wh
- Motorkoppel
- 100 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.729
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 7.995
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Motor en dynamiek
Comfortvoorzieningen
Diefstalbeveiliging
Connectiviteit en digitale functies
Data naast elkaar
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.729 | € 7.995 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Motormerk | Bosch | Ellio |
| Motorpositie | Midden | Voor; Midden |
| Piekvermogen | 750 W | 1.500 W |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Bosch | Ellio |
| Batterijcapaciteit | 800 Wh | 1.150 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 800 | 1150 |
| Grootste beschikbare batterij | 800 Wh | 1.150 Wh |
| Tweede batterij ondersteundGelijk | Nee | Nee |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Derailleur | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Microshift | Ellio |
| Model versnellingssysteem | ADVENT X | CVT |
| Aandrijving | Ketting | Riem |
| Automatisch schakelen | Nee | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Magura | Tektro |
| Merk achterrem | Magura | Tektro |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Voorvering | Ja | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Pick Up | Pick-Up |
| Maat voorband | 60-406 | 65-584 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Pick Up | Pick-Up |
| Maat achterband | 60-406 | 65-584 |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Supernova | Roxim |
| Model koplamp | M99 Mini Pro-25 | Z4E Pro |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Supernova | Roxim |
| Model achterlicht | TL3 Pro S | R3E |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| KentekenverlichtingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltracking | Ja | Nee |
| Fysiek slot inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Bluetooth | Ja | Nee |
| Mobiele dataverbinding | Ja | Nee |
| Companion-app | Ja | Nee |
| Smartphone-integratie | Ja | Nee |
| OTA-updates | Ja | Nee |
| Navigatie | Ja | Nee |
| RitstatistiekenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Displaymerk | Bosch | Ellio |
| Displaymodel | Purion 200 | 3.5-inch display |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| TouchscreenGelijk | Nee | Nee |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 27 kg | 25 kg |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| Fietsgewicht | 37,5 kg | 39 kg |
| Framematen | Universal | One size |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Frametype | Lage instap | Hoge instap |
| Beschikbare kleuren | aqua; coral; denim; shadow | Chrome Yellow; Nitro Blue |
| Kenmerk | Riese & Müller Carrie2 touring HS | Ellio Max |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Max onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en Riese & Müller Carrie2 touring HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Ellio Max gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
Riese & Müller Carrie2 touring HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Riese & Müller Carrie2 touring HS heeft als enige mobiele dataverbinding, Bluetooth, companion-app, navigatie en OTA-updates en Riese & Müller Carrie2 touring HS heeft als enige GPS-diefstaltracking.
Riese & Müller Carrie2 touring HS is 1,5 kg lichter.