Fiets A
Opium Model C Mechanical 2026
€ 6.990
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.060 Wh
- Aandrijving
- Riem
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 6.990
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 6.995
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Veiligheid en zichtbaarheid
Diefstalbeveiliging
Data naast elkaar
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Prijs | € 6.990 | € 6.995 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Motormerk | OPIUM | Ellio |
| Motorpositie | Achter | Voor; Midden |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Batterijmerk | FIT | Ellio |
| Batterijcapaciteit | 1.060 Wh | 1.150 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1060 | 1150 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.060 Wh | 1.150 Wh |
| Ladermerk | FIT | Ellio |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Versnellingsbak | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Pinion | Ellio |
| Model versnellingssysteem | C1.6 | CVT |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelen | Nee | Ja |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Magura | Tektro |
| Diameter voorremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Merk achterrem | Magura | Tektro |
| Diameter achterremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 27,5 inch | 20 inch |
| Maat achterwiel | 27,5 inch | 20 inch |
| Maat voorband | 60-584 | 60-406 |
| Maat achterband | 60-584 | 60-406 |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Supernova | Roxim |
| Model koplamp | M99 Mini Pure 45 | Z4E Pro |
| Lichtopbrengst dimlicht | 500 lm | 600 lm |
| Grootlicht | Nee | Ja |
| Merk achterlicht | Supernova | Roxim |
| Model achterlicht | M99 Tail Light 45 | R3E |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| KentekenverlichtingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Type standaardGelijk | Zijstandaard | Zijstandaard |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltracking | Ja | Nee |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Displaymerk | FIT | Ellio |
| Displaymodel | Remote LCD Display | 3.5-inch display |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| Framematen | Step-through S/M 45 cm; Step-through M/L 50 cm; Step-over M 48 cm; Step-over L/XL 54 cm | One size |
| Frametype | Hoge instap; Lage instap | Lage instap |
| Beschikbare kleuren | Champagne Matte; Terra Mat; Mint Green; Aztek Green Glossy | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey |
| Kenmerk | Opium Model C Mechanical | Ellio Original |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Original onderscheidt zich door hogere maximaal gepubliceerde range.
Opium Model C Mechanical combineert een versnellingsbak met riemaandrijving.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Ellio Original heeft als enige grootlicht.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Opium Model C Mechanical heeft als enige GPS-diefstaltracking.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.