Fiets A
Koga PACE B20 2026
€ 5.249
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 500 Wh
- Motorkoppel
- 85 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 5.249
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B

€ 4.499
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Motor en dynamiek
Data naast elkaar
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Prijs | € 5.249 | € 4.499 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| LoopondersteuningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Motormerk | Bosch | Stromer |
| Motormodel | Performance Line Speed Gen4 | CYRO Drive II |
| Motorpositie | Midden | Achter |
| Nominaal motorvermogen | 250 W | 670 W |
| Motorkoppel | 85 Nm | 35 Nm |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Bosch | Stromer |
| Batterijmodel | PowerTube 500 | BQ655 |
| Batterijcapaciteit | 500 Wh | 655 Wh |
| Batterijspanning | 36 V | 48 V |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 500 | 655; 828; 983 |
| Grootste beschikbare batterij | 500 Wh | 983 Wh |
| Tweede batterij ondersteund | Ja | Nee |
| Maximale geïnstalleerde batterijcapaciteit | 1.000 Wh | 983 Wh |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Naafversnelling | Derailleur |
| Merk versnellingssysteem | Enviolo | Microshift |
| Model versnellingssysteem | Trekking | 9-Speed |
| Aandrijving | Riem | Ketting |
| Automatisch schakelenGelijk | Nee | Nee |
| Cassette | Gates CDX 24T | 11-42 |
| Crankstel | KOGA | FSA Gossamer, 52T |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Magura | Tektro |
| Model voorrem | MT4e | HD922 |
| Zuigers voorremGelijk | 2 | 2 |
| Diameter voorremschijf | 180 mm | 203 mm |
| Merk achterrem | Magura | Tektro |
| Model achterrem | MT4e | HD922 |
| Zuigers achterremGelijk | 2 | 2 |
| Diameter achterremschijf | 160 mm | 203 mm |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Nee | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorband | Schwalbe | Vee Tire |
| Model voorband | Super Moto-X | Stromer Custom TA754 |
| Maat voorband | 62-584 | 54-584 |
| Merk achterband | Schwalbe | Vee Tire |
| Model achterband | Super Moto-X | Stromer Custom TA754 |
| Maat achterband | 62-584 | 54-584 |
| Velgmodel | Rodi Tryp Disc | Stromer 27.5 x 30 |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Busch & Müller | Roxim |
| Model koplamp | IQ-X E | Z4 Elite |
| Merk achterlicht | Busch & Müller | Roxim |
| Model achterlicht | Toplight 2C plus | R3E |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| BluetoothGelijk | Ja | Ja |
| Companion-appGelijk | Ja | Ja |
| Appnaam | Bosch eBike Connect | OMNI |
| AppplatformenGelijk | iOS; Android | iOS; Android |
| Smartphone-integratieGelijk | Ja | Ja |
| OTA-updatesGelijk | Ja | Ja |
| Ritstatistieken | Ja | Nee |
| BereikweergaveGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Displaymerk | Bosch | Stromer |
| Displaymodel | Kiox | OMNI C |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Zadel | KOGA Sports | Ergon ST10 |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 25 kg | 22,5 kg |
| BagagebevestigingssysteemGelijk | Racktime | Racktime |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| Fietsgewicht | 26,7 kg | 29 kg |
| Framematen | S; M; L; XL | M; L |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Beschikbare kleuren | Black Metallic | Deep Petrol; Dark Grey |
| Kenmerk | Koga PACE B20 | Stromer ST1 Standard |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
| Pedalen inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Koga PACE B20 onderscheidt zich door hogere maximaal gepubliceerde range en Stromer ST1 Standard onderscheidt zich door meer keuze in batterijcapaciteit en grotere maximaal beschikbare losse accu.
Koga PACE B20 gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Stromer ST1 Standard heeft het hogere opgegeven nominale motorvermogen: 670 tegenover 250 W, een verschil van 420 W, Koga PACE B20 heeft daarnaast het hogere opgegeven koppel (85 tegenover 35 Nm; verschil 50 Nm) en Koga PACE B20 is 2,3 kg lichter.