Fiets A
Ellio Original Suspension 2026
€ 7.795
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.150 Wh
- Fietsgewicht
- 39 kg
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.795
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 7.999
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Comfortvoorzieningen
Bagage en dagelijks gebruik
Data naast elkaar
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.795 | € 7.999 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Motormerk | Ellio | Neodrives |
| Motorpositie | Voor; Midden | Achter |
| Piekvermogen | 1.500 W | 1.200 W |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Ellio | ÅSKA |
| Batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 1.000 Wh |
| Grootste beschikbare batterij | 1.150 Wh | 1.000 Wh |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Naafversnelling | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteem | Ellio | Pinion |
| Model versnellingssysteem | CVT | C1.6 |
| Aandrijving | Riem | Ketting |
| Automatisch schakelen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | Magura |
| Merk achterrem | Tektro | Magura |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Ja | Ja |
| Merk voorveringGelijk | RST | RST |
| Model voorvering | Beast | Blade Pro |
| Achtervering | Nee | Ja |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Pick-Up | Big Ben Plus |
| Maat voorband | 65-406 | 55-584 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Pick-Up | Big Ben Plus |
| Maat achterband | 65-406 | 55-584 |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Litemove |
| Model koplamp | Z4E Pro | AE-200 |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Roxim | Busch & Müller |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Displaymerk | Ellio | Neodrives |
| Displaymodel | 3.5-inch display | SimplyDisplay |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Bagagedrager | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| FrametypeGelijk | Lage instap | Lage instap |
| Beschikbare kleuren | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey | Pine; Dawn; Night |
| Kenmerk | Ellio Original Suspension | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Original Suspension onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en ÅSKA Easy Commuter Essential heeft als enige achtervering.
Ellio Original Suspension gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
ÅSKA Easy Commuter Essential heeft als enige achtervering.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Ellio Original Suspension heeft als enige bagagedrager.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.