Fiets A
Ellio Original 2026
€ 6.995
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.150 Wh
- Aandrijving
- Riem
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 6.995
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B

€ 6.890
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Veiligheid en zichtbaarheid
Diefstalbeveiliging
Connectiviteit en digitale functies
Data naast elkaar
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Prijs | € 6.995 | € 6.890 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Motormerk | Ellio | Stromer |
| Motorpositie | Voor; Midden | Achter |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Ellio | Stromer |
| Batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 655 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1150 | 655; 828; 983 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.150 Wh | 983 Wh |
| Tweede batterij ondersteundGelijk | Nee | Nee |
| Ladermerk | Ellio | Stromer |
| Ladermodel | Silent charger | CR246 |
| Laadtijd | 6 h | 4,25 h |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Naafversnelling | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteem | Ellio | Pinion |
| Model versnellingssysteem | CVT | C1.6 |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Merk voorremGelijk | Tektro | Tektro |
| Diameter voorremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Merk achterremGelijk | Tektro | Tektro |
| Diameter achterremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Nee | Nee |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Merk voorband | Schwalbe | Pirelli |
| Model voorband | Pick-Up | Angel GT Urban |
| Maat voorband | 60-406 | 57-584 |
| Merk achterband | Schwalbe | Pirelli |
| Model achterband | Pick-Up | Angel GT Urban |
| Maat achterband | 60-406 | 57-584 |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Merk koplampGelijk | Roxim | Roxim |
| Model koplampGelijk | Z4E Pro | Z4E Pro |
| Lichtopbrengst dimlicht | 600 lm | 700 lm |
| Merk achterlichtGelijk | Roxim | Roxim |
| Model achterlichtGelijk | R3E | R3E |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| Dagrijlicht | Nee | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltracking | Nee | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Mobiele dataverbinding | Nee | Ja |
| Companion-app | Nee | Ja |
| Smartphone-integratie | Nee | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
| RitstatistiekenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Displaymerk | Ellio | Stromer |
| Displaymodel | 3.5-inch display | OMNI C |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| Touchscreen | Nee | Ja |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 25 kg | 22,5 kg |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| Framematen | One size | M; L |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Beschikbare kleuren | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey | Desert Sand |
| Kenmerk | Ellio Original | Stromer ST2 LTD Desert Sand |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Original onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en hogere maximaal gepubliceerde range en Stromer ST2 LTD Desert Sand onderscheidt zich door meer keuze in batterijcapaciteit.
Stromer ST2 LTD Desert Sand combineert een versnellingsbak met riemaandrijving.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Stromer ST2 LTD Desert Sand heeft als enige dagrijlicht.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Stromer ST2 LTD Desert Sand heeft als enige mobiele dataverbinding, Bluetooth, companion-app en OTA-updates en Stromer ST2 LTD Desert Sand heeft als enige GPS-diefstaltracking.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.