Fiets A
Ellio Original 2026
€ 6.995
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.150 Wh
- Aandrijving
- Riem
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 6.995
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 6.919
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Comfortvoorzieningen
Connectiviteit en digitale functies
Data naast elkaar
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Prijs | € 6.995 | € 6.919 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Motormerk | Ellio | Bosch |
| Motorpositie | Voor; Midden | Midden |
| Piekvermogen | 1.500 W | 750 W |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Ellio | Bosch |
| Batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 800 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1150 | 800 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.150 Wh | 800 Wh |
| Tweede batterij ondersteund | Nee | Ja |
| Maximale geïnstalleerde batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 1.050 Wh |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteemGelijk | Naafversnelling | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Ellio | Enviolo |
| Model versnellingssysteem | CVT | Utility V1 |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | Magura |
| Merk achterrem | Tektro | Magura |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Voorvering | Nee | Ja |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpen | Nee | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Pick-Up | Super Moto-X |
| Maat voorband | 60-406 | 62-584 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Pick-Up | Super Moto-X |
| Maat achterband | 60-406 | 62-584 |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Supernova |
| Model koplamp | Z4E Pro | M99 Mini Pro-45 |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Roxim | Supernova |
| Model achterlicht | R3E | TL3 Pro S |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| KentekenverlichtingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Type standaardGelijk | Zijstandaard | Zijstandaard |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltrackingGelijk | Nee | Nee |
| Fysiek slot inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Mobiele dataverbindingGelijk | Nee | Nee |
| Companion-app | Nee | Ja |
| Smartphone-integratie | Nee | Ja |
| OTA-updates | Nee | Ja |
| Navigatie | Nee | Ja |
| RitstatistiekenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Displaymerk | Ellio | Bosch |
| Displaymodel | 3.5-inch display | Kiox 500 + Purion 200 |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| TouchscreenGelijk | Nee | Nee |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 25 kg | 27 kg |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| Framematen | One size | S; M; L; XL |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| FrametypeGelijk | Lage instap | Lage instap |
| Beschikbare kleuren | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey | golden yellow; ice blue; moss; pure white; ruby red; slate grey |
| Kenmerk | Ellio Original | Riese & Müller Nevo5 vario HS |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Original onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en hogere maximale gelijktijdig geïnstalleerde capaciteit en Riese & Müller Nevo5 vario HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Riese & Müller Nevo5 vario HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Riese & Müller Nevo5 vario HS heeft als enige Bluetooth, companion-app, navigatie en OTA-updates.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.