Fiets A
Ellio Original 2026
€ 6.995
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.150 Wh
- Aandrijving
- Riem
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 6.995
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 6.990
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Veiligheid en zichtbaarheid
Diefstalbeveiliging
Data naast elkaar
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Prijs | € 6.995 | € 6.990 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Motormerk | Ellio | OPIUM |
| Motorpositie | Voor; Midden | Achter |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Ellio | FIT |
| Batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 1.060 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1150 | 1060 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.150 Wh | 1.060 Wh |
| Ladermerk | Ellio | FIT |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Naafversnelling | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteem | Ellio | Pinion |
| Model versnellingssysteem | CVT | C1.6 |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | Magura |
| Diameter voorremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Merk achterrem | Tektro | Magura |
| Diameter achterremschijfGelijk | 203 mm | 203 mm |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwiel | 20 inch | 27,5 inch |
| Maat voorband | 60-406 | 60-584 |
| Maat achterband | 60-406 | 60-584 |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Supernova |
| Model koplamp | Z4E Pro | M99 Mini Pure 45 |
| Lichtopbrengst dimlicht | 600 lm | 500 lm |
| Grootlicht | Ja | Nee |
| Merk achterlicht | Roxim | Supernova |
| Model achterlicht | R3E | M99 Tail Light 45 |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| KentekenverlichtingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Type standaardGelijk | Zijstandaard | Zijstandaard |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltracking | Nee | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Displaymerk | Ellio | FIT |
| Displaymodel | 3.5-inch display | Remote LCD Display |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| Framematen | One size | Step-through S/M 45 cm; Step-through M/L 50 cm; Step-over M 48 cm; Step-over L/XL 54 cm |
| Frametype | Lage instap | Hoge instap; Lage instap |
| Beschikbare kleuren | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey | Champagne Matte; Terra Mat; Mint Green; Aztek Green Glossy |
| Kenmerk | Ellio Original | Opium Model C Mechanical |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Original onderscheidt zich door hogere maximaal gepubliceerde range.
Opium Model C Mechanical combineert een versnellingsbak met riemaandrijving.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Ellio Original heeft als enige grootlicht.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Opium Model C Mechanical heeft als enige GPS-diefstaltracking.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.