Fiets A
Ellio Max 2026
€ 7.995
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.150 Wh
- Fietsgewicht
- 39 kg
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.995
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 8.139
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Motor en dynamiek
Comfortvoorzieningen
Connectiviteit en digitale functies
Data naast elkaar
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.995 | € 8.139 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Motormerk | Ellio | Pinion |
| Motorpositie | Voor; Midden | Midden |
| Piekvermogen | 1.500 W | 800 W |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Ellio | FIT |
| Batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 800 Wh |
| Uitneembare batterijGelijk | Ja | Ja |
| Beschikbare batterijcapaciteiten | 1150 | 800 |
| Grootste beschikbare batterij | 1.150 Wh | 800 Wh |
| Tweede batterij ondersteund | Nee | Ja |
| Maximale geïnstalleerde batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 1.040 Wh |
| Batterij buiten de fiets oplaadbaarGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Naafversnelling | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteem | Ellio | Pinion |
| Model versnellingssysteem | CVT | E1.12 |
| AandrijvingGelijk | Riem | Riem |
| Automatisch schakelenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | Tektro TRP |
| Merk achterrem | Tektro | Tektro TRP |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Voorvering | Nee | Ja |
| AchterveringGelijk | Nee | Nee |
| Geveerde zadelpen | Nee | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Pick-Up | Super Moto-X |
| Maat voorband | 65-584 | 62-584 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Pick-Up | Super Moto-X |
| Maat achterband | 65-584 | 62-584 |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Supernova |
| Model koplamp | Z4E Pro | M99 Mini Pro-45 |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Roxim | Supernova |
| Model achterlicht | R3E | TL3 Pro S |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| KentekenverlichtingGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Type standaardGelijk | Zijstandaard | Zijstandaard |
| Homologatie / voertuigclassificatieGelijk | L1e-B | L1e-B |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| GPS-diefstaltrackingGelijk | Nee | Nee |
| Fysiek slot inbegrepenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Bluetooth | Nee | Ja |
| Mobiele dataverbindingGelijk | Nee | Nee |
| Companion-app | Nee | Ja |
| Smartphone-integratie | Nee | Ja |
| Navigatie | Nee | Ja |
| RitstatistiekenGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Displaymerk | Ellio | FIT |
| Displaymodel | 3.5-inch display | Comfort Display |
| KleurenschermGelijk | Ja | Ja |
| TouchscreenGelijk | Nee | Nee |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| BagagedragerGelijk | Ja | Ja |
| Maximale belasting bagagedrager | 25 kg | 27 kg |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| Fietsgewicht | 39 kg | 29,2 kg |
| Framematen | One size | S; M; L; XL |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Frametype | Hoge instap | Lage instap |
| Beschikbare kleuren | Chrome Yellow; Nitro Blue | golden yellow; ice blue; moss; pure white; ruby red; slate grey |
| Kenmerk | Ellio Max | Riese & Müller Nevo5 pinion HS |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Max onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en hogere maximale gelijktijdig geïnstalleerde capaciteit en Riese & Müller Nevo5 pinion HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Riese & Müller Nevo5 pinion HS combineert een versnellingsbak met riemaandrijving.
Riese & Müller Nevo5 pinion HS heeft als enige voorvering en geveerde zadelpen.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Riese & Müller Nevo5 pinion HS heeft als enige Bluetooth, companion-app en navigatie.
Riese & Müller Nevo5 pinion HS is 9,8 kg lichter.