Fiets A
Ellio Max 2026
€ 7.995
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.150 Wh
- Fietsgewicht
- 39 kg
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.995
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 7.999
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Comfortvoorzieningen
Bagage en dagelijks gebruik
Data naast elkaar
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.995 | € 7.999 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Motormerk | Ellio | Neodrives |
| Motorpositie | Voor; Midden | Achter |
| Piekvermogen | 1.500 W | 1.200 W |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Batterijmerk | Ellio | ÅSKA |
| Batterijcapaciteit | 1.150 Wh | 1.000 Wh |
| Grootste beschikbare batterij | 1.150 Wh | 1.000 Wh |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Naafversnelling | Versnellingsbak |
| Merk versnellingssysteem | Ellio | Pinion |
| Model versnellingssysteem | CVT | C1.6 |
| Aandrijving | Riem | Ketting |
| Automatisch schakelen | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Tektro | Magura |
| Merk achterrem | Tektro | Magura |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Voorvering | Nee | Ja |
| Achtervering | Nee | Ja |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Pick-Up | Big Ben Plus |
| Maat voorband | 65-584 | 55-584 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Pick-Up | Big Ben Plus |
| Maat achterband | 65-584 | 55-584 |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Roxim | Litemove |
| Model koplamp | Z4E Pro | AE-200 |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Roxim | Busch & Müller |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Displaymerk | Ellio | Neodrives |
| Displaymodel | 3.5-inch display | SimplyDisplay |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| Bagagedrager | Ja | Nee |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Frametype | Hoge instap | Lage instap |
| Beschikbare kleuren | Chrome Yellow; Nitro Blue | Pine; Dawn; Night |
| Kenmerk | Ellio Max | ÅSKA Easy Commuter Essential |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Max onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en ÅSKA Easy Commuter Essential heeft als enige voorvering en achtervering.
Ellio Max gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
ÅSKA Easy Commuter Essential heeft als enige voorvering en achtervering.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Ellio Max heeft als enige bagagedrager.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.