Fiets A
ÅSKA Super Commuter Essential 2025
€ 7.999
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.000 Wh
- Motorkoppel
- 40 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.999
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 7.795
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Comfortvoorzieningen
Bagage en dagelijks gebruik
Data naast elkaar
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.999 | € 7.795 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Motormerk | Neodrives | Ellio |
| Motorpositie | Achter | Voor; Midden |
| Piekvermogen | 1.200 W | 1.500 W |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Batterijmerk | ÅSKA | Ellio |
| Batterijcapaciteit | 1.000 Wh | 1.150 Wh |
| Grootste beschikbare batterij | 1.000 Wh | 1.150 Wh |
| Tweede batterij ondersteund | Ja | Nee |
| Maximale geïnstalleerde batterijcapaciteit | 1.700 Wh | 1.150 Wh |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Versnellingsbak | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Pinion | Ellio |
| Model versnellingssysteem | C1.6 | CVT |
| Aandrijving | Ketting | Riem |
| Automatisch schakelen | Nee | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Magura | Tektro |
| Merk achterrem | Magura | Tektro |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| VoorveringGelijk | Ja | Ja |
| Merk voorveringGelijk | RST | RST |
| Model voorvering | Blade Pro | Beast |
| Achtervering | Ja | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Maat voorwiel | 28 inch | 20 inch |
| Maat achterwiel | 28 inch | 20 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Marathon Efficiency | Pick-Up |
| Maat voorband | 55-622 | 65-406 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Marathon Efficiency | Pick-Up |
| Maat achterband | 55-622 | 65-406 |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Litemove | Roxim |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Busch & Müller | Roxim |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Displaymerk | Neodrives | Ellio |
| Displaymodel | SimplyDisplay | 3.5-inch display |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Bagagedrager | Nee | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| Framematen | One size (1.65–1.95 m) | One size |
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Beschikbare kleuren | Sun; Night; Sunset; Sand; Moss; Ocean; Sky | Matt Black; Ellio Red; Ellio Grey |
| Kenmerk | ÅSKA Super Commuter Essential | Ellio Original Suspension |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
ÅSKA Super Commuter Essential onderscheidt zich door hogere maximale gelijktijdig geïnstalleerde capaciteit, Ellio Original Suspension onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en ÅSKA Super Commuter Essential heeft als enige achtervering.
Ellio Original Suspension gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
ÅSKA Super Commuter Essential heeft als enige achtervering.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Ellio Original Suspension heeft als enige bagagedrager.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.