Fiets A
ÅSKA Easy Commuter Essential 2026
€ 7.999
- Topsnelheid
- 45 km/h
- Batterijcapaciteit
- 1.000 Wh
- Motorkoppel
- 40 Nm
Automatisch ingedeeld bij
Vergelijken
Vergelijk gepubliceerde productdata, begrijp de praktische verschillen en bekijk alle specificaties wanneer jij dat wilt.
Fiets A
€ 7.999
Automatisch ingedeeld bij
Fiets B
€ 7.995
Automatisch ingedeeld bij
Kort samengevat
Comparison Intelligence
Batterijkeuze en bereik
Aandrijving en onderhoud
Comfortvoorzieningen
Bagage en dagelijks gebruik
Data naast elkaar
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Prijs | € 7.999 | € 7.995 |
| ValutaGelijk | EUR | EUR |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| TopsnelheidGelijk | 45 km/h | 45 km/h |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Motormerk | Neodrives | Ellio |
| Motorpositie | Achter | Voor; Midden |
| Piekvermogen | 1.200 W | 1.500 W |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Batterijmerk | ÅSKA | Ellio |
| Batterijcapaciteit | 1.000 Wh | 1.150 Wh |
| Grootste beschikbare batterij | 1.000 Wh | 1.150 Wh |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Type versnellingssysteem | Versnellingsbak | Naafversnelling |
| Merk versnellingssysteem | Pinion | Ellio |
| Model versnellingssysteem | C1.6 | CVT |
| Aandrijving | Ketting | Riem |
| Automatisch schakelen | Nee | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Merk voorrem | Magura | Tektro |
| Merk achterrem | Magura | Tektro |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Voorvering | Ja | Nee |
| Achtervering | Ja | Nee |
| Geveerde zadelpenGelijk | Nee | Nee |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Maat voorwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Maat achterwielGelijk | 27,5 inch | 27,5 inch |
| Merk voorbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model voorband | Big Ben Plus | Pick-Up |
| Maat voorband | 55-584 | 65-584 |
| Merk achterbandGelijk | Schwalbe | Schwalbe |
| Model achterband | Big Ben Plus | Pick-Up |
| Maat achterband | 55-584 | 65-584 |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Merk koplamp | Litemove | Roxim |
| Model koplamp | AE-200 | Z4E Pro |
| GrootlichtGelijk | Ja | Ja |
| Merk achterlicht | Busch & Müller | Roxim |
| RemlichtGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Displaymerk | Neodrives | Ellio |
| Displaymodel | SimplyDisplay | 3.5-inch display |
| StuurbedieningGelijk | Ja | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| Bagagedrager | Nee | Ja |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| FramemateriaalGelijk | Aluminium | Aluminium |
| Frametype | Lage instap | Hoge instap |
| Beschikbare kleuren | Pine; Dawn; Night | Chrome Yellow; Nitro Blue |
| Kenmerk | ÅSKA Easy Commuter Essential | Ellio Max |
|---|---|---|
| SpatbordenGelijk | Ja | Ja |
Gepubliceerde configuraties
Uitlegbare observaties
Deze observaties gebruiken alleen bekende gepubliceerde signalen en staan los van een koopadvies.
Ellio Max onderscheidt zich door grotere maximaal beschikbare losse accu en ÅSKA Easy Commuter Essential heeft als enige voorvering en achtervering.
Ellio Max gebruikt een riem waar de andere fiets een ketting gebruikt.
ÅSKA Easy Commuter Essential heeft als enige voorvering en achtervering.
Vrijwel gelijk op de relevante bekende gepubliceerde kenmerken.
Ellio Max heeft als enige bagagedrager.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.
Onvoldoende relevante gepubliceerde data voor een zinvolle conclusie.